
COVID-19, INFORMAÇÃO ATUALIZADA
SOCIEDADE E SAÚDE
Tupam Editores
No dia 11 de março de 2020 o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou o novo coronavírus (COVID-19) uma pandemia, o que significa que a doença tomou proporções à escala mundial, embora com surtos diferentes em vários países do mundo.
Até à data do anúncio a infeção já tinha atingido mais de 126 mil pessoas e causado mais de 4641 mortos, tendo sido recuperados 68300 doentes, em cerca de 116 países, segundo números oficiais daquele Organismo. Ao declarar a emergência de pandemia, o diretor-geral alertou para que “pandemia não é uma palavra para se usar de ânimo leve, ou de forma leviana. Mal utilizada é uma palavra que pode causar medo irracional ou uma aceitação injustificada de que a luta terminou, conduzindo a um sofrimento e morte desnecessários”.
Decorrido menos de um mês após esta declaração, a pandemia continua a alastrar e, em todo o mundo, são já cerca de um milhão os infetadas pelo vírus Sars-Cov-2, ascendendo o número de mortos a quase 50 mil. Mas nem tudo são más notícias, o número dos pacientes recuperados da doença atingiu já valores superiores a 200 mil, número animador e que confere alguma esperança no futuro a curto prazo e sobretudo nos permite confiar nos profissionais de saúde de todo o mundo que abnegadamente se entregam à difícil e arriscada tarefa de cuidar dos infetados e que tantas vezes são esquecidos, tornando-se eles próprios vítimas deste inimigo invisível que todos temem.
Sem fim à vista, ainda não foi encontrada uma vacina ou fármaco que trave a epidemia, que segundo especialistas mundiais ainda não atingiu o “pico”, esperando-se por isso a sua disseminação provavelmente durante os próximo meses, até que os cientistas acabem por encontrar os meios para a conter.
Declarar esta situação como uma pandemia, não muda em nada a avaliação da OMS sobre a ameaça que este coronavírus representa, nem altera o que a Organização e os países estão a fazer ou devem fazer com vista à contenção do vírus.
Entre nós, na última reunião do Conselho de Ministros foi aprovado um conjunto de 30 medidas legislativas extraordinárias com caráter urgente para resposta à situação epidemiológica, entre as quais se destaca o estabelecimento de planos de contingência para a epidemia SARS-CoV-2, e para assegurar o tratamento da doença no Serviço Nacional de Saúde (SNS), através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, em especial no que respeita a matéria de contratação pública e de recursos humanos.
Nesse contexto, foi criado um regime excecional em matéria de recursos humanos, que contempla: suspensão de limites de trabalho extraordinário; simplificação da contratação de trabalhadores; mobilidade de trabalhadores; contratação de médicos aposentados sem sujeição aos limites de idade.
Entre as principais medidas aprovadas e em atualização dinâmica, consta também o encerramento de escolas de todos os graus de ensino até 9 de abril, altura em que a situação será reavaliada. Para já, e para combater a pandemia, foi aprovado pela Assembleia da República o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de abril.
Este decreto clarifica a restrição ao direito de resistência e abrange a área da educação, prevendo a imposição de aulas à distância. Estende também a suspensão do direito à greve aos "serviços públicos essenciais", admite "limitações aos despedimentos" e "medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos".
O texto presidencial permite também que sejam tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos reclusos e de quem exerce funções nas prisões, tendo o chefe de Estado salientado que, em relação ao anterior decreto, fez um aditamento respeitante "à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade, especialmente vulneráveis à doença covid-19”.
Considerando que abril é o mês "decisivo" para controlar o surto, e a poucos dias da Páscoa, o primeiro-ministro pede aos imigrantes para não virem a Portugal este ano: “desta vez, passem a Páscoa nos países onde têm residência habitual. Não é o melhor momento para virem".
Entre nós, e segundo o último relatório epidemiológico divulgado pela DGS, o número de casos infetados confirmados é de 9034, os casos suspeitos 66.895, os óbitos são já 209, e 68 doentes recuperaram. De realçar que todos os casos de COVID-19 foram importados de países europeus, porém já foram identificadas até ao momento em Portugal 24 cadeias de transmissão ativas.
Como medida de precaução, as autoridades sanitárias continuam a apelar à população para seguir rigorosamente as medidas de mitigação recomendadas, prevendo-se que os casos com infeção continuem a crescer exponencialmente nos próximos dias e semanas, não obstante a recuperação dos 68 doentes em Portugal possa constituir um sinal de esperança no combate que travamos para debelar esta pandemia, já comparável a uma guerra mundial que afeta toda a humanidade.
Os coronavírus são uma família de vírus de RNA que geralmente provocam doença respiratória leve em humanos, semelhante a uma gripe comum. Porém, algumas estirpes podem apresentar-se como doença mais grave, como o síndrome respiratório do Médio Oriente (MERS) e o síndrome respiratório agudo severo (SARS-CoV-2).
Um novo coronavírus (COVID-19) foi identificado em Wuhan, China, em final de dezembro de 2019 e alastrou por outras regiões, acabando por contaminar quase todo o planeta e tendo originado a atual pandemia.
Diferença entre epidemia e pandemia
A palavra pandemia, deriva do grego “pandemias” (todos + demos=povo), para identificar uma epidemia de doença infeciosa que se espalha quase simultaneamente entre a população de uma vasta região geográfica como continentes ou mesmo pelo planeta.
A atual situação epidémica é acompanhada diariamente pela OMS, ECDC, DGS e outras Entidades de Saúde Regionais que divulgam os principais indicadores relativos ao número de casos atingidos pela doença bem como o número de mortes diretamente atribuídos ao COVID-19. Não obstante estes números estarem a mudar a cada minuto que passa, o quadro abaixo reflete os últimos dados conhecidos, sendo nossa intenção mostrar uma panorâmica a nível global que ajude a uma tomada de consciência das pessoas, tão realista quanto nos é possível.
Situação Mundial da pandemia a 2 de abril, segundo a OMS:
REGIÃO | PAÍSES ATINGIDOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUP | MORTOS (acumulado) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10-Mar | 12-Mar | 17-Mar | 2-Apr | 2-Apr | - |
ÁFRICA | África do Sul | 7 | 13 | 62 | 138 | 50 | 5 |
Argélia | 20 | 20 | 60 | 847 | 61 | 58 | |
Benin | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
Burkina Faso | 0 | 2 | 15 | 282 | 46 | 16 | |
Camarões | 2 | 2 | 5 | 284 | 10 | 7 | |
Congo | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | |
Costa do Marfim | 0 | 1 | 5 | 190 | 9 | 1 | |
Egipto | 55 | 60 | 166 | 779 | 52 | 79 | |
Etiópia | 0 | 0 | 5 | 29 | 3 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | |
Gana | 0 | 0 | 6 | 195 | 5 | 31 | |
Guiné | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | |
Israel | 39 | 82 | 304 | 6211 | 33 | 289 | |
Libéria | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Marrocos | 2 | 5 | 37 | 676 | 40 | 29 | |
Mauritânia | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
Namíbia | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | |
Nigéria | 2 | 2 | 3 | 174 | 9 | 2 | |
Quénia | 0 | 0 | 3 | 81 | 3 | 1 | |
Rep. Centro Africana | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Rep. Democrática do Congo | 0 | 1 | 1 | 123 | 3 | 11 | |
Ruanada | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | |
Seichelles | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
Senegal | 4 | 4 | 26 | 195 | 55 | 1 | |
Somália | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
Swazilândia (Eswatini) | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | |
Togo | 1 | 1 | 1 | 36 | 10 | 2 | |
Tunísia | 2 | 7 | 24 | 423 | 5 | 12 | |
Ilhas Reunião (Territ.) | 0 | 0 | 9 | 281 | 40 | 0 | |
Ilhas Mayotte (Territ.) | 0 | 0 | 1 | 116 | 10 | 1 | |
AMÉRICA | Antíquua e Barbados | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Argentina | 12 | 19 | 696 | 1133 | 248 | 33 | |
Aruba | 0 | 0 | 3 | 55 | 1 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | |
Bolívia | 0 | 2 | 11 | 123 | 7 | 1 | |
Brasil | 25 | 52 | 234 | 6932 | 127 | 246 | |
Canadá | 77 | 103 | 439 | 9731 | 1736 | 129 | |
Chile | 13 | 23 | 156 | 3031 | 234 | 16 | |
Colômbia | 3 | 9 | 57 | 1065 | 39 | 17 | |
Costa Rica | 9 | 22 | 41 | 375 | 4 | 2 | |
Cuba | 0 | 3 | 4 | 212 | 12 | 6 | |
Curação (Territ.) | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
Equador | 15 | 17 | 58 | 2758 | 58 | 98 | |
Estados Unbidos da América | 754 | 1312 | 4661 | 215357 | 8878 | 5113 | |
Guadalupe (Territ.) | 0 | 0 | 18 | 125 | 24 | 6 | |
Guatemala | 0 | 0 | 6 | 46 | 12 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 4 | |
Guiana Francesa (Territ.) | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Honduras | 0 | 2 | 8 | 219 | 3 | 14 | |
Ilhas Caimão (Territ.) | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | |
Jamaica | 0 | 2 | 12 | 44 | 2 | 3 | |
Martinica (Territ.) | 0 | 0 | 16 | 135 | 27 | 3 | |
México | 7 | 11 | 82 | 1378 | 35 | 37 | |
Panamá | 1 | 14 | 69 | 1317 | 9 | 32 | |
Paraguai | 1 | 5 | 9 | 77 | 2 | 3 | |
Perú | 9 | 17 | 86 | 1323 | 394 | 47 | |
Porto Rico (Territ.) | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 2 | |
República Dominicana | 5 | 5 | 21 | 1284 | 9 | 57 | |
Saint Martin (Territ.) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | |
Santa Lucia | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | |
São Bartolomeu (Territ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Surinane | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Trinidade e Tobago | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | 5 | |
Uruguai | 0 | 0 | 29 | 350 | 62 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 33 | 144 | 43 | 3 | |
ÁSIA | Afganistão | 4 | 7 | 22 | 229 | 5 | 4 |
Arábia Saudita | 15 | 45 | 133 | 172 | 264 | 16 | |
Bahrain | 109 | 189 | 228 | 635 | 341 | 4 | |
Bangladesh | 3 | 3 | 10 | 55 | 25 | 6 | |
Brunei | 1 | 11 | 54 | 133 | 56 | 1 | |
Butão | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Camboja | 2 | 3 | 24 | 110 | 34 | 0 | |
China | 80879 | 80932 | 81077 | 81589 | 76408 | 3318 | |
Coreia do Sul | 7513 | 7869 | 8320 | 9976 | 5228 | 169 | |
Emiratos Árabes Unidos | 59 | 74 | 98 | 814 | 61 | 8 | |
Filipinas | 35 | 49 | 187 | 2633 | 51 | 107 | |
Guam | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | |
India | 44 | 73 | 129 | 2032 | 150 | 58 | |
Indonésia | 6 | 34 | 172 | 179 | 112 | 170 | |
Irão | 7161 | 9000 | 14991 | 50468 | 16711 | 3160 | |
Iraque | 61 | 70 | 133 | 728 | 182 | 52 | |
Japão | 514 | 619 | 833 | 2384 | 472 | 57 | |
Jordânia | 1 | 1 | 34 | 278 | 36 | 5 | |
Kasaquistão | 0 | 0 | 27 | 423 | 27 | 3 | |
Kuwait | 65 | 72 | 130 | 342 | 81 | 0 | |
Líbano | 41 | 61 | 120 | 494 | 43 | 16 | |
Malásia | 117 | 149 | 566 | 3116 | 767 | 50 | |
Maldivas | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 | 0 | |
Mongólia | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | |
Nepal | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Oman | 18 | 18 | 24 | 231 | 57 | 1 | |
Palestina | 20 | 30 | 38 | 155 | 18 | 1 | |
Paquistão | 16 | 20 | 194 | 2291 | 107 | 31 | |
Qatar | 18 | 262 | 439 | 835 | 71 | 2 | |
Singapura | 160 | 178 | 243 | 1049 | 245 | 4 | |
Sri Lanka | 1 | 2 | 29 | 150 | 21 | 3 | |
Tailândia | 50 | 70 | 177 | 1875 | 505 | 15 | |
Taiwan | 45 | 48 | 77 | 339 | 50 | 5 | |
Uzbequistão | 0 | 0 | 10 | 190 | 25 | 2 | |
Vietname | 31 | 39 | 61 | 227 | 75 | 0 | |
Polinésia Francesa (territ.) | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | |
TRÂNSITO | Em Trânsito (viagens) | 696 | 696 | 696 | 696 | 7 | 7 |
EUROPA | Albânia | 6 | 11 | 51 | 277 | 67 | 16 |
Alemanha | 1139 | 1567 | 7588 | 78983 | 19175 | 948 | |
Andorra | 1 | 1 | 14 | 428 | 10 | 15 | |
Arménia | 1 | 4 | 52 | 663 | 33 | 5 | |
Áustria | 131 | 246 | 1132 | 10927 | 1749 | 158 | |
Azerbaijão | 9 | 13 | 28 | 400 | 26 | 5 | |
Belgica | 239 | 314 | 1058 | 15348 | 2495 | 1011 | |
Bielorússia | 6 | 12 | 36 | 163 | 53 | 2 | |
Bósnia e Herzegovina | 2 | 3 | 25 | 518 | 20 | 15 | |
Bulgária | 4 | 7 | 67 | 449 | 25 | 10 | |
Chipre | 2 | 6 | 46 | 320 | 28 | 9 | |
Croácia | 12 | 16 | 65 | 1011 | 88 | 7 | |
Dinamarca | 113 | 516 | 1007 | 3355 | 1089 | 123 | |
Eslováquia | 5 | 12 | 72 | 426 | 3 | 1 | |
Eslovénia | 16 | 57 | 253 | 897 | 70 | 17 | |
Espanha | 1204 | 2140 | 9942 | 110238 | 26743 | 10003 | |
Estónia | 10 | 16 | 225 | 858 | 45 | 11 | |
Faroé (Ilhas) | 0 | 0 | 11 | 177 | 81 | 0 | |
Finlândia | 40 | 59 | 294 | 1518 | 300 | 17 | |
França | 1412 | 2281 | 6664 | 56989 | 10935 | 4032 | |
Geórgia | 15 | 24 | 34 | 130 | 26 | 0 | |
Gibraltar (Reg.) | 0 | 0 | 1 | 81 | 34 | 0 | |
Grécia | 84 | 99 | 352 | 1415 | 52 | 52 | |
Gronelândia | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
Guernsey (Ilhas) | 0 | 0 | 1 | 172 | 3 | 0 | |
Hungria | 9 | 13 | 50 | 585 | 42 | 21 | |
Irlanda | 21 | 43 | 223 | 447 | 5 | 85 | |
Islândia | 65 | 85 | 180 | 1319 | 4 | 284 | |
Itália | 9172 | 12462 | 27980 | 110574 | 16847 | 13155 | |
Jersey (Ilhas) | 0 | 0 | 2 | 74 | 1 | 0 | |
Kosovp | 0 | 0 | 2 | 125 | 10 | 1 | |
Letónia | 6 | 10 | 49 | 458 | 1 | 0 | |
Liechtenstein | 1 | 3 | 7 | 72 | 0 | 0 | |
Lituânia | 1 | 3 | 18 | 649 | 7 | 9 | |
Luxemburgo | 5 | 7 | 94 | 2319 | 80 | 29 | |
Macedónia do Norte | 3 | 7 | 26 | 384 | 17 | 11 | |
Malta | 4 | 6 | 30 | 196 | 2 | 0 | |
Moldávia | 1 | 4 | 29 | 423 | 23 | 5 | |
Mónaco | 1 | 1 | 7 | 55 | 2 | 1 | |
Noruega | 192 | 489 | 1360 | 5071 | 13 | 46 | |
Países Baixos | 321 | 503 | 1414 | 14697 | 250 | 1339 | |
Polónia | 17 | 31 | 205 | 2633 | 56 | 45 | |
Portugal | 39 | 59 | 448 | 9034 | 68 | 209 | |
Reino Unido | 321 | 456 | 1553 | 29474 | 135 | 2352 | |
República Checa | 40 | 94 | 383 | 3604 | 61 | 40 | |
Roménia | 17 | 45 | 184 | 2738 | 267 | 94 | |
Rússia | 20 | 20 | 93 | 3548 | 235 | 30 | |
San Marino | 49 | 66 | 109 | 236 | 13 | 28 | |
Sérvia | 1 | 18 | 65 | 106 | 42 | 28 | |
Suécia | 248 | 462 | 1121 | 5466 | 103 | 282 | |
Suiça | 374 | 642 | 2330 | 18267 | 4033 | 505 | |
Turquia | 0 | 1 | 47 | 15679 | 333 | 277 | |
Ucrânia | 1 | 1 | 7 | 804 | 13 | 20 | |
Vaticano | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
OCEÂNIA | Austrália | 100 | 126 | 377 | 5137 | 345 | 25 |
Nova Zelândia | 5 | 5 | 12 | 797 | 92 | 1 | |
Total Global | 114243 | 125518 | 184265 | 944459 | 200932 | 49094 |
Como se espalha o COVID-19?
As pessoas podem ser infetados pelo COVID-19 através de outras pessoas portadoras do vírus inalando pequenas gotículas infetadas ao tossirem ou espirrarem ou ao tocar superfícies contaminadas e em seguida tocarem o nariz, a boca ou os olhos.
Quais são os sintomas da doença?
A maioria das pessoas infetadas experimenta uma doença leve e recuperam naturalmente, mas para muitas outras pode ser mais grave. Os sintomas principais incluem uma combinação de:.
– Febre
– Tosse
– Dificuldade para respirar
– Dor muscular
– Cansaço anormal
Surto de doença, O que precisa saber?
Se já esteve em áreas afetadas pelo COVID-19 com risco de exposição ou entrou em contacto com pessoa infetada com o COVID-19 e se no espaço de 14 dias, desenvolve tosse, febre ou falta de ar:
– Fique em casa e não vá para o trabalho ou escola.
– Ligue de imediato para o número de saúde do país em que deseja obter informações; certifique-se de que menciona os sintomas, histórico de viagens e os contatos tidos.
– Não vá ao médico ou hospital. Lembre-se que pode infetar outras pessoas. Se precisar de entrar em contacto com seu médico ou visitar o serviço de emergência hospitalar, ligue com antecedência; indique sempre os seus sintomas, o histórico de viagens ou contatos.
Como pode proteger-se e aos outros da infeção
- Evite o contacto próximo com pessoas doentes, especialmente as que tossem ou espirram.
- Tussa e espirre no cotovelo ou num lenço de papel, não na mão. Descarte o lenço usado imediatamente num contentor do lixo fechado e lave as mãos com água e sabão.
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos.
- Lave regularmente as mãos com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos ou use um desinfetante à base de álcool após tossir / espirrar, antes de comer e preparar alimentos, depois do uso do WC e após tocar superfícies em locais públicos
- Pratique o distanciamento social: mantenha-se pelo menos a 1 metro de distância dos outros, especialmente de quem estiver a tossir ou espirrar.
Linha de apoio em Portugal (SAÚDE 24) : (+351) 808 24 24 24


SOCIEDADE E SAÚDE
ERGOFOBIA, O PAVOR DE IR TRABALHAR


SOCIEDADE E SAÚDE
SÍNDROME DO IMPOSTOR, SENTE-SE UMA FRAUDE?


DOENÇAS E TRATAMENTOS
ANOSMIA, A AUSÊNCIA TOTAL DE OLFATO


DOENÇAS E TRATAMENTOS