CALCITAB D Comprimido orodispersível
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CALCITAB D Comprimido orodispersível
11) NUTRIÇÃO E METABOLISMO; 3) Vitaminas e sais minerais; 3) Associações de vitaminas com sais minerais
SIMILARES QUÍMICOS DO CALCITAB D Comprimido orodispersível
(Carbonato de cálcio + Colecalciferol)
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
Ø CACIT | THERAMEX | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] |
Ø CALCIMED D3 | HERMES | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø CÁLCIO + VITAMINA D3 ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] |
Ø CALCITAB D Comprimido para mastigar | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] |
Ø CALCIUM D SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] |
Ø DEMILOS | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] | ||
30 comp. orodisp. (1500 mg + 1000 U.I.) ‐[0%], [ PVP €8.72 ] |
Ø DENSICAL D | FAES FARMA | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] | ||
30 comp. orodisp. (1500 mg + 1000 U.I.) ‐[0%], [ PVP €8.72 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] |
Ø IDÉOS | ANGELINI PHARMA (Laboratoire Innotech International) | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] | ||
30 comp. orodisp. (1500 mg + 1000 U.I.) ‐[0%], [ PVP €8.72 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
20 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø NATECAL D | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] | ||
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] | ||
30 comp. orodisp. (1500 mg + 1000 U.I.) ‐[0%], [ PVP €8.72 ] | ||
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] | ||
20 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. p/mastigar (1500 mg + 400 UI) ‐[0%], [ PVP €8.61 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO CALCITAB D Comprimido orodispersível
Ácido fólico + Cianocobalamina + Iodo
FOLYOBEN | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
56 comp. (0.4 mg + 0.002 mg + 0.2 mg) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Alfacalcidol
Ø ETALPHA Cápsulas | CHEPLAPHARM | |
---|---|---|
30 cáps. 0,25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.35 ] | ||
30 cáps. 0,50 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €10.24 ] | ||
30 cáps. 1 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €13.05 ] |
Ø ETALPHA I.V. | CHEPLAPHARM | |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. p/perf. IV (2 µg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Calcifediol
Ø DEDROGYL | DESMA | |
---|---|---|
1 fr. conta-gotas 10 ml sol. oral (0,15 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] |
Ø ¥ VITODÊ Cápsulas moles | FAES FARMA | |
---|---|---|
5 cáp. mole 0.266 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.68 ] |
Ø VITODÊ Solução oral | FAES FARMA | |
---|---|---|
10 amp. 1,5 ml sol. or. (0.266 mg/1.5 ml) ‐[0%], [ PVP €6.68 ] |
Calcitriol
Ø ROCALTROL | ATNAHS PHARMA | |
---|---|---|
30 cáps. moles 0,25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €6.88 ] |
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
Ø CACIT | THERAMEX | |
---|---|---|
30 saq. gran. eferv. (1000 mg + 880 U.I.) ‐[0%], [ PVP €6.34 ] |
Ø CALCIMED D3 | HERMES | |
---|---|---|
30 comp. p/mastigar (1000 mg + 880 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø CÁLCIO + VITAMINA D3 ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.65 ] | ||
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.37 ] |
Ø CALCITAB D Comprimido para mastigar | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] |
Ø CALCIUM D SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
60 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
20 comp. eferv. (1500 mg + 400 U.I.) ‐[37%;52%], [ PVP €3.19 ] |
Ø DEMILOS | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
30 comp. orodisp. (1500 mg + 1000 U.I.) ‐[0%], [ PVP €8.72 ] |
Ø DENSICAL D | FAES FARMA | |
---|---|---|
20 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €3.72 ] | ||
60 comp. mastig. (1500 mg + 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €8.61 ] |
Ø IDÉOS | ANGELINI PHARMA (Laboratoire Innotech International) | |
---|---|---|
20 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €4.03 ] | ||
60 comp. mastig. (500 mg/ 400 UI) ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø NATECAL D | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
60 comp. p/mastigar (1500 mg + 400 UI) ‐[0%], [ PVP €8.61 ] |
Colecalciferol
Ø DELTIUS | GRUPO ITALFARMACO ITF Medivida, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
1 fr. 2,5 ml sol. or. (25000 U.I./2.5 ml) ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 fr. 2,5 ml sol. or. (25000 U.I./2.5 ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø DELTIUS Cápsulas | GRUPO ITALFARMACO ITF Medivida, Produtos Farmacêuticos, Lda | |
---|---|---|
4 cáps. 25000 U.I. ‐[0%], [ PVP €14.10 ] |
Ø VIGANTOL | PROCTER & GAMBLE | |
---|---|---|
1 fr. 10 ml sol. or. (0,5 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.38 ] |