VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
Vardenafil
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
7) APARELHO GENITURINÁRIO; 4) Outros medicamentos usados em disfunções geniturinárias; 3) Medicamentos usados na disfunção erétil
SIMILARES QUÍMICOS DO VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
(Vardenafil)
Vardenafil
Ø LEVITRA | BAYER | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] |
Ø LEVITRA Comprimidos orodispersíveis | BAYER | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] | ||
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] | ||
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] | ||
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.91 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] | ||
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.91 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €48.53 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos revestidos | TOWA | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] | ||
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.91 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €48.53 ] | ||
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
Alfuzosina
Ø BENESTAN OD | SANOFI | |
---|---|---|
30 comp. LM 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.90 ] |
Alprostadilo
Ø CAVERJECT | PFIZER | |
---|---|---|
1 fr. pó estéril + 1 solv. + ser. desc. 10 mcg (adm. por inj. intracavernosa) ‐[37%;52%], [ PVP €9.27 ] | ||
1 fr. pó estéril + 1 solv. + 1 ser. desc. 20 mcg (adm. por inj. intracavernosa) ‐[37%;52%], [ PVP €12.22 ] |
Ø MUSE | VIATRIS | |
---|---|---|
6 saq. lápis uretral 0,5 mg ‐[0%], [ PVP €63.54 ] |
Ø VITAROS | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
4 recip. 100 mg cr. (0,3 mg/100 mg) ‐[0%], [ PVP €41.68 ] |
Avanafil
Ø SPEDRA | MENARINI PORTUGAL | |
---|---|---|
4 comp. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.76 ] | ||
8 comp. 100 mg ‐[0%], [ PVP €41.71 ] | ||
4 comp. 200 mg ‐[0%], [ PVP €31.64 ] | ||
4 comp. 50 mg ‐[0%], [ PVP €17.16 ] |
Dapoxetina
Ø PRILIGY | MENARINI PORTUGAL | |
---|---|---|
3 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[0%], [ PVP €20.85 ] | ||
6 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[0%], [ PVP €40.64 ] | ||
3 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[0%], [ PVP €26.38 ] | ||
6 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[0%], [ PVP €51.47 ] |
Sildenafil
Ø EREPRY | LIFEWELL | |
---|---|---|
1 fr. 30 ml susp. or. (12.5 mg/0.5 ml) ‐[0%], [ PVP €33.90 ] |
Ø ¥ GRANPIDAM | ACCORD | |
---|---|---|
90 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø REVATIO | UPJOHN | |
---|---|---|
90 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 32,27 g pó p/susp. or. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø REVATIO Solução injetável | UPJOHN | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (0,8 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.77 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €10.71 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.50 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €43.05 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL BALDACCI | BALDACCI | |
---|---|---|
12 comp. p/mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.50 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.80 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.71 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.73 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL JABA | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €15.90 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €11.98 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €13.50 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.98 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL KRKA | KRKA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
1 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €4.66 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €36.00 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.81 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €18.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €45.00 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €36.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. p/pelíc. 25 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
8 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø ¥ SILDENAFIL SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
4 comp. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
4 comp. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL TECNIGEN | PENTAFARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL TEVA Comprimidos revestidos | TEVA B.V. | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pelíc. 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
4 comp. rev. p/pelíc. 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.21 ] | ||
8 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.98 ] | ||
4 comp. rev. p/pelíc. 50 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.81 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] | ||
4 comp. p/mastigar 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
12 comp. p/mastigar 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
4 comp. p/mastigar 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
4 comp. p/mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
12 comp. p/mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.80 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.71 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.73 ] |
Ø ¥ SILDENAFIL ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.77 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €11.98 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.50 ] |
Ø VIAGRA | UPJOHN | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €43.42 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 25 mg ‐[0%], [ PVP €32.95 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.46 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 50 mg ‐[0%], [ PVP €61.01 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 100 mg ‐[0%], [ PVP €113.39 ] |
Tadalafil
Ø ADCIRCA | ELI LILLY | |
---|---|---|
56 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø CIALIS (DP Abacus Medicine) | ELI LILLY | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €91.98 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €50.50 ] |
Ø CIALIS (DP Agon Pharma) | ELI LILLY | |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø CIALIS 10 e 20 mg comprimidos revestidos | ELI LILLY | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø CIALIS 5 mg comprimidos revestidos | ELI LILLY | |
---|---|---|
28 comp. 5 mg ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø ¥ TADALAFIL ALTER | ALTER | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
30 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.83 ] |
Ø ¥ TADALAFIL ARISTO | ARISTO PHARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ TADALAFIL AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €21.63 ] |
Ø ¥ TADALAFIL AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €48.00 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] |
Ø ¥ TADALAFIL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ TADALAFIL CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €30.65 ] |
Ø ¥ TADALAFIL FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ TADALAFIL GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.63 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.42 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €38.47 ] |
Ø ¥ TADALAFIL JABA | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.00 ] |
Ø ¥ TADALAFIL KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø ¥ TADALAFIL MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] |
Ø ¥ TADALAFIL PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €38.48 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €41.00 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
Ø ¥ TADALAFIL PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.83 ] |
Ø ¥ TADALAFIL ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ TADALAFIL SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
Ø ¥ TADALAFIL TECNIGEN | PENTAFARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €34.28 ] |
Ø ¥ TADALAFIL TEVA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €32.65 ] |
Ø ¥ TADALAFIL TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
12 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €45.10 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €36.48 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €36.48 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €45.10 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ TADALAFIL VENXAL | ALTER | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.48 ] |
Ø ¥ TADALAFIL VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.48 ] |
Ø ¥ TADALAFIL ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €33.60 ] | ||
12 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €44.10 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
Ø ¥ ZARVITE | BASI | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
Vardenafil
Ø LEVITRA | BAYER | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.26 ] | ||
4 comp. rev. 5 mg ‐[0%], [ PVP €12.46 ] |
Ø LEVITRA Comprimidos orodispersíveis | BAYER | |
---|---|---|
4 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €26.04 ] | ||
8 comp. orodisp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €50.80 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
4 comp. rev. p/pel. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
4 comp. rev. p/pel. 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.91 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
8 comp. rev. p/pel. 20 mg ‐[0%], [ PVP €48.53 ] |
Ø ¥ VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos revestidos | TOWA | |
---|---|---|
4 comp. rev. 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ||
4 comp. rev. 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |