PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
Propofol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 1) Anestésicos gerais
SIMILARES QUÍMICOS DO PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
(Propofol)
Propofol
Ø DIPRIVAN | ASPEN PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø DIPRIVAN 2% | ASPEN PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø FRESENIUS PROPOVEN 2% | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS em seringas | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL BAXTER | BAXTER | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø PROPOFOL-LIPURO 0,5% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL-LIPURO 1% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 20 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 100 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 50 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 00 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL-LIPURO 2% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 20 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 100 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 50 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 00 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. 50 ml emuls. p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS
Cetamina
Ø ¥ CETAMINA G.L. PHARMA | G.L. PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ CETAMINA HIKMA | HIKMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (500 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Desflurano
Ø SUPRANE | BAXTER | |
---|---|---|
6 fr. 240 ml líq. p/inal. p/vap. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Etomidato
Ø ¥ ETOMIDATO-LIPURO | B. BRAUN | |
---|---|---|
10 amp. 10 ml emuls. inj. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Propofol
Ø DIPRIVAN | ASPEN PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. emuls. inj. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø DIPRIVAN 2% | ASPEN PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. 50 ml pré-cheia emuls. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø FRESENIUS PROPOVEN 2% | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
10 frs. p/inj. 100 ml emuls. inj. ou p/perf. 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS em seringas | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 50 ml emul. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL BAXTER | BAXTER | |
---|---|---|
5 fr. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml emuls. inj. ou p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø PROPOFOL-LIPURO 0,5% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
5 amp. 20 ml emuls. inj. ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL-LIPURO 1% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
5 amp. 20 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 100 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 50 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 00 ml emuls. p/perf. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ PROPOFOL-LIPURO 2% | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
1 fr. 50 ml emuls. p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. 50 ml emuls. p/perf. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Sevoflurano
Ø ¥ SEVOFLURANO BAXTER | BAXTER | |
---|---|---|
6 fr. 250 ml líq. p/inal. p/vap. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ SEVOFLURANO OJOURN | PIRAMAL | |
---|---|---|
1 fr. 250 ml líq. p/inal. p/vaporização 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø SEVORANE | ABBVIE | |
---|---|---|
1 fr. 250 ml líq. p/inal. p/vap. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Tiopental sódico
Ø TIOPENTAL BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
50 frs.-amp. sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. sol. inj. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |