NUTRIFLEX Special
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do NUTRIFLEX Special
11) NUTRIÇÃO E METABOLISMO; 2) Nutrição parentérica; 1) Macronutrientes; 4) Misturas de macronutrientes
SIMILARES QUÍMICOS DO NUTRIFLEX Special
(Aminoácidos + Electrólitos + Glucose)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO NUTRIFLEX Special
Aminoácidos + Electrólitos + Glucose + Lípidos
Ø KABIVEN | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
4 sacos 1026 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 1540 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 sacos 2053 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 sacos 2566 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NUMETA G13%E | BAXTER | |
---|---|---|
10 bolsas 300 ml AA 1,4 g N + GLU + LÍPI + ELECT ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NUMETA G16%E | BAXTER | |
---|---|---|
6 bolsas 500 ml AA 4 g/L N + GLU 155 g/L + LÍPI 31 g/L + ELECT ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NUMETA G19%E | BAXTER | |
---|---|---|
6 bolsas 1000 ml AA 3,5 g/L + GLU 191,5 g/L + LÍPI 28,1 g/L + ELECT ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NUTRIFLEX OMEGA S | B. BRAUN MELSUNGEN | |
---|---|---|
5 sacos 1250 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 sacos 1250 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 sacos 1250 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 sacos 1250 ml emul. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø PERIOLIMEL (Macronutrientes) | BAXTER | |
---|---|---|
N4E: 4 sacos 1500 ml A.A. 4g/L N + Gluc. 75g/L + Lip. 35g/L+ Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
N4E: 4 sacos 2000 ml A.A. 4g/L N + Gluc. 75g/L + Lip. 35g/L+ Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø OLIMEL (Macronutrientes) | BAXTER | |
---|---|---|
2 N7E: 4 bolsas 1500 ml A.A. 7 g/L N + Gluc. 140 g/L + Lip. 40 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 - N9: 6 bolsas 1000 ml A.A. 9 g/L N + Gluc. 110 g/L + Lip. 40 g/L ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
8 - N9E: 4 bolsas 1500 ml A.A. 9 g/L N + Gluc. 110 g/L + Lip. 40 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 - N9: 4 bolsas 1500 ml A.A. 9 g/L N + Gluc. 110 g/L + Lip. 40 g/L ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 N7E: 4 bolsas 2000 ml A.A. 7 g/L N + Gluc. 140 g/L + Lip. 40 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 - N9: 4 bolsas 2000 ml A.A. 9g/L N + Gluc. 110 g/L + Lip. 40 g/L ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 N7E: 6 bolsas 1000 ml A.A. 7g/L N + Gluc. 140 g/L + Lip. 40 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
7 - N9E: 6 bolsas 1000 ml A.A. 9g/L N + Gluc. 110 g/L + Lip. 40 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
N12E: 6 bolsas 1000 ml A.A. 12 g/L N + Gluc. 73 g/L + Lip. 35 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
N12E: 4 bolsas 1500 ml A.A. 12 g/L N + Gluc. 73 g/L + Lip. 35 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
N12E: 10 bolsas 650 ml A.A. 12 g/L N + Gluc. 73 g/L + Lip. 35 g/L + Elect. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |