NORADRENALINA-LABESFAL
Noradrenalina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da NORADRENALINA-LABESFAL
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 3) Simpaticomiméticos
SIMILARES QUÍMICOS DA NORADRENALINA-LABESFAL
(Noradrenalina)
Noradrenalina
Ø L-NORADRENALINA BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ NORADRENALINA BASI | BASI | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ NORADRENALINA GENERIS | EUGIA PHARMA | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA NORADRENALINA-LABESFAL
Adrenalina
Ø ADRENALINA LABESFAL | LABESFAL | |
---|---|---|
50 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/1 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Dobutamina
Ø ¥ DOBUTAMINA GENERIS | EUGIA PHARMA | |
---|---|---|
10 frs. 20 ml sol. p/perf. (12,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ DOBUTAMINA HIKMA | HIKMA | |
---|---|---|
10 frs. 20 ml conc. p/sol. p/perf. (12.5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Dopamina
Ø ¥ DOPAMINA BASI | BASI | |
---|---|---|
10 amp. 5 ml sol. p/perf. (200 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø MEDOPA | MEDINFAR | |
---|---|---|
10 amp. sol. inj. (200 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Efedrina
Ø EFEDRINA AGUETTANT | AGUETTANT | |
---|---|---|
10 ser. pré-cheia 10 ml (3 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Fenilefrina
Ø FENILEFRINA AGUETTANT | AGUETTANT | |
---|---|---|
10 ser. pré-cheia sol. inj. (0.05 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø FENILEFRINA ALTAN | ALTAN | |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 100 ml sol. inj. ou p/perf. 0,08 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Isoprenalina
Ø ¥ ISOPRENALINA MACURE | MACURE | |
---|---|---|
5 amp. 5 ml conc. p/sol. p/perf. (1 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Midodrina
Ø GUTRON Comprimidos | BLUEMED | |
---|---|---|
20 comp. 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.55 ] | ||
60 comp. 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.18 ] |
Noradrenalina
Ø L-NORADRENALINA BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 4 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. p/inj. 50 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ NORADRENALINA BASI | BASI | |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ NORADRENALINA GENERIS | EUGIA PHARMA | |
---|---|---|
5 amp. 5 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 amp. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |