METOTREXATO TEVA
Metotrexato
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do METOTREXATO TEVA
16) MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES; 1) CITOTÓXICOS; 3) Antimetabolitos
SIMILARES QUÍMICOS DO METOTREXATO TEVA
(Metotrexato)
Metotrexato
Ø FAULDEXATO | PFIZER | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LEDERTREXATO | PFIZER | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] |
Ø METEX | MEDAC | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] |
Ø METEX PEN | MEDAC | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] |
Ø METHOFILL | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €47.70 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €52.42 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €60.49 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,35 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €67.09 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.23 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €77.67 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.40 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,55 ml sol. inj. (27.5 mg/0.55 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €85.78 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €87.04 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €41.47 ] |
Ø ¥ METOTREXATO ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €47.70 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €52.42 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €60.49 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,35 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €67.09 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.23 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €77.67 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.40 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,55 ml sol. inj. (27.5 mg/0.55 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €85.78 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €87.04 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €41.47 ] | ||
1 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (25 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NORDIMET | NORDIC GROUP | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €47.70 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €52.42 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €60.49 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,35 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €67.09 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.23 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €77.67 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.40 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,55 ml sol. inj. (27.5 mg/0.55 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €85.78 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €87.04 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €41.47 ] | ||
1 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (25 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (10 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €52.56 ] | ||
4 caneta pré-cheia sol. inj. (12.5 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.41 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (15 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.43 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,7 ml sol. inj. (17.5 mg/0.7 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.16 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,8 ml sol. inj. (20 mg/0.8 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €81.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,9 ml sol. inj. (22.5 mg/0.9 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.86 ] | ||
4 caneta pré-cheia 1 ml sol. inj. (25 mg/1 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €89.70 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO METOTREXATO TEVA
Ácido salicílico + Fluorouracilo
Ø ACTIKERALL | ALMIRALL | |
---|---|---|
1 fr. 25 ml sol. cut. (100 mg/g + 5 mg/g) ‐[37%;52%], [ PVP €46.48 ] |
Azacitidina
Ø ¥ AZACITIDINA ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 25 mg/ml pó p/susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/susp. inj. 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ AZACITIDINA BETAPHARM | BETAPHARM | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ AZACITIDINA EUGIA | EUGIA PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. 100 mg pó p/susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ AZACITIDINA HIKMA | HIKMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ AZACITIDINA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
1 frs. p/inj. pó p/ susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ AZACITIDINA SANDOZ | SANDOZ | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/susp. inj. 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø VIDAZA | BRISTOL-MYERS SQUIBB | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/susp. inj. (25 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Capecitabina
Ø ¥ CAPECITABINA ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
120 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ CAPECITABINA NORMON | NORMON | |
---|---|---|
60 comp. rev. p/pel. 150 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
120 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Citarabina
Ø CITALOXAN | HIKMA | |
---|---|---|
5 frs. p/inj. 5 ml sol. inj. (500 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ CITARABINA ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. 1 ml sol. inj. ou p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 10 ml sol. inj. ou p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 5 ml sol. inj. ou p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 20 ml sol. inj. ou p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ CITARABINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. ou p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Cladribina
Ø LEUSTATIN | ATNAHS PHARMA | |
---|---|---|
7 frs. 10 ml sol. inj. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LITAK | LIPOMED | |
---|---|---|
5 frs. 5 ml sol. inj. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 5 ml sol. inj. (2 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø MAVENCLAD® | MERCK | |
---|---|---|
1 comp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Clofarabina
Ø ¥ CLOFARABINA VIVANTA | VIVANTA | |
---|---|---|
1 frs. p/inj. 20 ml conc. p/sol. p/perf. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø EVOLTRA | SANOFI | |
---|---|---|
1 frs. p/inj. 20 ml conc. p/sol. p/perf. (1 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Decitabina
Ø DACOGEN | JANSSEN | |
---|---|---|
1 fr. 10 ml pó p/conc. p/sol. p/perf. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Fluorouracilo
Ø EFFLURAK | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE | |
---|---|---|
1 bis. cr. (40 mg/g) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FLUOROURACILO ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 5 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 100 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. ou p/perf. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FLUOROURACILO TEVA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
1 fr.-amp. 20 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Gemcitabina
Ø ¥ GEMCIT | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 2000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø GEMCITABINA ACCORD Concentrado | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 2 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø GEMCITABINA AUROVITAS Concentrado | EUGIA PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 25 ml conc. p/sol. p/perf. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml conc. p/sol. p/perf. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 5 ml conc. p/sol. p/perf. (40 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ GEMCITABINA HIKMA | HIKMA | |
---|---|---|
1 fr. pó p/sol. p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 200 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø GEMCITABINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 30 ml conc. p/sol. p/perf. (38 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 6 ml conc. p/sol. p/perf. (38 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 100 ml conc. p/sol. p/perf. (38 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ GEMCITABINA VENUS PHARMA | VENUS PHARMA | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Mercaptopurina
Ø ¥ MERCAPTOPURINA SILVER | SILVER PHARMA | |
---|---|---|
24 comp. 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Metotrexato
Ø FAULDEXATO | PFIZER | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (2,5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml sol. inj. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LEDERTREXATO | PFIZER | |
---|---|---|
100 comp. 2,5 mg ‐[0%], [ PVP €9.34 ] |
Ø METEX | MEDAC | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €22.72 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €25.84 ] | ||
1 ser. pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (50 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €34.64 ] |
Ø METEX PEN | MEDAC | |
---|---|---|
4 caneta pré-cheia 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €57.15 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €62.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €69.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,3 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.25 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.14 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €86.31 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €93.90 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €96.72 ] | ||
4 caneta pré-cheia 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €46.36 ] |
Ø METHOFILL | ACCORD | |
---|---|---|
4 injetores pré-cheios 0,2 ml sol. inj. (10 mg/0.2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €47.70 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,25 ml sol. inj. (12.5 mg/0.25 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €52.42 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,3 ml sol. inj. (15 mg/0.3 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €60.49 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,35 ml sol. inj. (17.5 mg/0.35 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €67.09 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,4 ml sol. inj. (20 mg/0.4 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €74.23 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,45 ml sol. inj. (22.5 mg/0.45 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €77.67 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,5 ml sol. inj. (25 mg/0.5 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €82.40 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,55 ml sol. inj. (27.5 mg/0.55 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €85.78 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,6 ml sol. inj. (30 mg/0.6 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €87.04 ] | ||
4 injetores pré-cheios 0,15 ml sol. inj. (7.5 mg/0.15 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €41.47 ] |
Ø ¥ METOTREXATO ACCORD | ACCORD | |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 2 ml sol. inj. (25 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 10 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml conc. p/sol. p/perf. (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø NORDIMET | NORDIC GROUP | |
---|---|---|
