METFORMINA AUROBINDO
Metformina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da METFORMINA AUROBINDO
8) HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÓCRINAS; 4) Insulinas, antidiabéticos e glucagon; 2) Outros antidiabéticos
SIMILARES QUÍMICOS DA METFORMINA AUROBINDO
(Metformina)
Metformina
Ø GLUCOPHAGE | MERCK | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] |
Ø ¥ METFORMINA + VILDAGLIPTINA TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] |
Ø ¥ METFORMINA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] |
Ø ¥ METFORMINA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] |
Ø ¥ METFORMINA BASI | BASI | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] |
Ø ¥ METFORMINA BLUEFISH | BLUEFISH | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] |
Ø ¥ METFORMINA CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] |
Ø ¥ METFORMINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] |
Ø ¥ METFORMINA MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] |
Ø ¥ METFORMINA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.32 ] |
Ø ¥ METFORMINA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.67 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.57 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.55 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.52 ] |
Ø ¥ METFORMINA SANDOZ Comprimidos revestidos | SANDOZ | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.67 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.57 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.55 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.52 ] | ||
60 comp. rev. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] |
Ø ¥ METFORMINA SANDOZ Comprimidos revestidos p/película | SANDOZ | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.67 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.57 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.55 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.52 ] | ||
60 comp. rev. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
60 comp. rev. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.40 ] |
Ø ¥ METFORMINA TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.67 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.57 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.55 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.52 ] | ||
60 comp. rev. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
60 comp. rev. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.40 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.70 ] |
Ø ¥ METFORMINA ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.05 ] | ||
50 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.32 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (1000 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €11.78 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. (850 mg + 50 mg) ‐[0%], [ PVP €13.35 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.79 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.39 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.68 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.11 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.82 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.10 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.71 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.30 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.69 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.67 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.53 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €4.45 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €1.63 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.76 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 850 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.06 ] | ||
60 comp. rev. p/pel. 1000 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.09 ] | ||
