LYRICA®
Pregabalina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da LYRICA®
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 6) Antiepiléticos e anticonvulsivantes
SIMILARES QUÍMICOS DA LYRICA®
(Pregabalina)
Pregabalina
Ø LYRICA (DP Agon Pharma) | UPJOHN | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] |
Ø ¥ PREGABALINA ALTER | ALTER | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] |
Ø ¥ PREGABALINA ARISTO | ARISTO PHARMA IBERIA | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] |
Ø ¥ PREGABALINA AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] |
Ø ¥ PREGABALINA AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] |
Ø ¥ PREGABALINA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ PREGABALINA GÁTICA | ALTER | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] |
Ø ¥ PREGABALINA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.30 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] |
Ø ¥ PREGABALINA KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.30 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.58 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.31 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.80 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] |
Ø ¥ PREGABALINA PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.30 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.58 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.31 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.80 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.49 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.29 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] |
Ø ¥ PREGABALINA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.30 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.58 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.31 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.80 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.49 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.29 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €24.74 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.75 ] |
Ø ¥ PREGABALINA ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €19.02 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.05 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.57 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €35.42 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.90 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €20.14 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[0%], [ PVP €9.56 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[0%], [ PVP €25.14 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €2.77 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €22.28 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €7.08 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.50 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €40.28 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €34.39 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.61 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.01 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.20 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.34 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €27.94 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €3.26 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €23.46 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.30 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.60 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.39 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
84 cáps. 100 mg ‐[90%;95%], [ PVP €26.84 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €17.87 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.68 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[90%;95%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.97 ] | ||
84 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €45.57 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[0%], [ PVP €6.30 ] | ||
56 cáps. 300 mg ‐[0%], [ PVP €38.09 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[0%], [ PVP €12.92 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €21.58 ] | ||
56 cáps. 225 mg ‐[90%;95%], [ PVP €36.31 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €5.80 ] | ||
14 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €2.04 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
14 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.03 ] | ||
56 cáps. 150 mg ‐[90%;95%], [ PVP €18.49 ] | ||
56 cáps. 25 mg ‐[90%;95%], [ PVP €6.29 ] | ||
56 cáps. 50 mg ‐[90%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
56 cáps. 75 mg ‐[90%;95%], [ PVP €12.92 ] | ||
