LIDOJECT
Lidocaína
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do LIDOJECT
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 2) Anestésicos locais
SIMILARES QUÍMICOS DO LIDOJECT
(Lidocaína)
Lidocaína
Ø LIDBREE | GEDEON RICHTER | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø LIDOCAÍNA 1% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LIDOCAÍNA 2% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LIDOCAÍNA AGUETTANT | AGUETTANT | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ LIDOCAÍNA BAXTER | BAXTER | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ LIDOCAÍNA FRESENIUS KABI | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LINCAÍNA 1% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LINCAÍNA 2% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs, p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø VESSATIS | GRÜNENTHAL | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs, p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
10 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €25.61 ] | ||
30 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €72.01 ] | ||
20 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €48.47 ] |
Ø XILONIBSA SPRAY 10% | INIBSA | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs.-amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs, p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
5 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
10 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €25.61 ] | ||
30 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €72.01 ] | ||
20 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €48.47 ] | ||
1 fr. polv. 50 ml sol. p/pulverização nasal ou bucal (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO LIDOJECT
Articaína + Adrenalina
Ø ¥ ARTICAÍNA + ADRENALINA NORMON | NORMON | |
---|---|---|
100 cart. 1,8 ml sol. inj. (40 mg/ml + 5 µg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 cart. 1,8 ml sol. inj. (40 mg/ml + 10 µg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ARTINIBSA | INIBSA | |
---|---|---|
1:100.000: 100 anest. 1,8 ml (40 mg/ml + 10 µg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] | ||
1:200.000: 100 anest. 1,8 ml (40 mg/ml + 5 µg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø MEGANEST | CLARBEN | |
---|---|---|
50 cart. 1,8 ml sol. inj. (40 mg/ml + 5 µg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 cart. 1,8 ml sol. inj. (40 mg/ml + 10 µg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø SEPTANEST 1/100.000 | SEPTODONT | |
---|---|---|
50 cartuchos 1,7 ml sol. inj. (40 mg/ml + 10 µg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø SEPTANEST 1/200.000 | SEPTODONT | |
---|---|---|
50 cartuchos 1,7 ml sol. inj. (40 mg/ml + 5 µg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Bupivacaína
Ø BUPINOSTRUM 0,5% HIPERBÁRICA | BLUEMED | |
---|---|---|
10 amp. 4 ml sol. inj. (20 mg/4 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø BUPIVACAÍNA BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. miniplasco 10 ml sol. inj. (25 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 10 ml sol. inj. (25 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 2 ml sol. inj. (5 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 2 ml sol. inj. (5 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 5 ml sol. inj. (12,5 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (12,5 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 5 ml sol. inj. (12,5 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj (12,5 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (25 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (25 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 2 ml sol. inj. (5 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 2 ml sol. inj. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 5 ml sol. inj. (25 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 10 ml sol. inj. (50 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 2 ml sol. inj. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 5 ml sol. inj. (25 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. 10 ml sol. inj. (50 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (25 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (25 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 2 ml sol. inj. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 2 ml sol. inj. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (50 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (50 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø MARCAÍNA ESPINAL PESADA | ASPEN PHARMA | |
---|---|---|
5 amp. 4 ml sol. inj. (20 mg/4 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Capsaícina
Ø QUTENZA | GRÜNENTHAL | |
---|---|---|
1 saq. adesivo cutâneo 179 mg ‐[0%], [ PVP €246.99 ] |
Levobupivacaína
Ø ¥ LEVOBUPIVACAÍNA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
5 amp. sol. inj. ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ LEVOBUPIVACAÍNA NORMON | NORMON | |
---|---|---|
10 amp. 10 ml sol. inj. ou p/perf. (2.5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj ou p/perf. (5 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Lidocaína
Ø LIDBREE | GEDEON RICHTER | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 10 ml gel intrauterino 42 mg/ml ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø LIDOCAÍNA 1% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LIDOCAÍNA 2% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LIDOCAÍNA AGUETTANT | AGUETTANT | |
---|---|---|
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 ser. pré-cheias 10 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ LIDOCAÍNA BAXTER | BAXTER | |
---|---|---|
10 amp. 10 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
25 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ LIDOCAÍNA FRESENIUS KABI | FRESENIUS KABI PHARMA | |
---|---|---|
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LINCAÍNA 1% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
50 frs.-amp. 20 ml (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (10 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LINCAÍNA 2% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
50 frs.-amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs, p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 50 ml sol. inj. (20 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø VESSATIS | GRÜNENTHAL | |
---|---|---|
5 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
10 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €25.61 ] | ||
30 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €72.01 ] | ||
20 saq. emplastro medicamentoso 700 mg ‐[0%], [ PVP €48.47 ] |
Ø XILONIBSA SPRAY 10% | INIBSA | |
---|---|---|
1 fr. polv. 50 ml sol. p/pulverização nasal ou bucal (100 mg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Lidocaína + Adrenalina
Ø ¥ LIDOCAÍNA + ADRENALINA NORMON | NORMON | |
---|---|---|
1001 cartuchos 1,8 ml sol. inj. (36 mg/1,8 ml + 0,0225 mg/1,8 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø LIDOCAÍNA ADRENALINA LABESFAL | LABESFAL | |
---|---|---|
50 amp. 20 ml sol. inj. (20 mg/ml + 0,018 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml sol. inj. (10 mg/ml + 0,018 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø OCTOCAINE 1:100000 | CLARBEN | |
---|---|---|
50 amp. 1,8 ml sol. inj. (20 mg/ml + 0,01 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø OCTOCAINE 1:50000 | CLARBEN | |
---|---|---|
50 amp. 1,8 ml sol. inj. (20 mg/ml + 0,02 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø XILONIBSA COM EPINEFRINA | INIBSA | |
---|---|---|
100 cartuchos 1,8 ml sol. inj. 2% ‐[0%], [ PVP € ] |
Lidocaína + Cloro-hexidina
Ø INSTILLAGEL | FARCO-PHARMA | |
---|---|---|
1 ser. pré-cheia 11 ml (20 mg/g + 0,5 mg/g) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 ser. pré-cheia 6 ml (20 mg/g + 0,5 mg/g) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Lidocaína + Prilocaína
FORTACIN | JABA RECORDATI | |
---|---|---|
1 recip. 5 ml sol. p/pulv. cut. (150 mg/ml + 50 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Mepivacaína
Ø ISOGAÍNE | CLARBEN | |
---|---|---|
50 amp. 1,8 ml sol. inj. (30 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø MEPIVACAÍNA 2% BRAUN | B. BRAUN | |
---|---|---|
100 amp. miniplasco sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 amp. miniplasco sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 2 ml sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 2 ml sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 2 ml sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 2 ml sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 10 ml sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. (200 mg/10 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 amp. 5 ml sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 5 ml sol. inj. (100 mg/5 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ MEPIVACAÍNA NORMON | NORMON | |
---|---|---|
100 cartuchos 1,8 ml sol. inj. (30 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø SCANDINIBSA 3% | INIBSA | |
---|---|---|
100 cartuchos 1,8 ml sol. inj. (30 mg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Ø SCANDONEST | SEPTODONT | |
---|---|---|
50 cartuchos 1,8 ml sol. inj. (30 mg/ml) ‐[0%], [ PVP € ] |
Mepivacaína + Adrenalina
Ø SCANDINIBSA 2% EPINEFRINA | INIBSA | |
---|---|---|
