FUROSEMIDA TOLIFE
Furosemida
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da FUROSEMIDA TOLIFE
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 1) Diuréticos; 2) Diuréticos da ansa
SIMILARES QUÍMICOS DA FUROSEMIDA TOLIFE
(Furosemida)
Furosemida
Ø ¥ ENTIX | BASI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] |
Ø ENTIX Solução injetável | BASI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA LABESFAL | LABESFAL | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA ratiopharm 40 mg comprimidos | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA SANDOZ 40 mg Comprimidos | SANDOZ | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.00 ] |
Ø FUROSEMIDA ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.00 ] | ||
10 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €1.54 ] | ||
30 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.29 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] |
Ø LASIX | SANOFI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.00 ] | ||
10 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €1.54 ] | ||
30 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.29 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.10 ] |
Ø LASIX Solução injetável | SANOFI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] | ||
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.00 ] | ||
10 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €1.54 ] | ||
30 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.29 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.10 ] | ||
5 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[69%;84%], [ PVP €2.45 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA FUROSEMIDA TOLIFE
Furosemida
Ø ¥ ENTIX | BASI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] |
Ø ENTIX Solução injetável | BASI | |
---|---|---|
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.04 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.75 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.02 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA LABESFAL | LABESFAL | |
---|---|---|
50 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.83 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA ratiopharm 40 mg comprimidos | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.58 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA SANDOZ 40 mg Comprimidos | SANDOZ | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.99 ] |
Ø ¥ FUROSEMIDA VITÓRIA | FAES FARMA | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.00 ] |
Ø FUROSEMIDA ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
10 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €1.54 ] | ||
30 comp. 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.29 ] | ||
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.75 ] |
Ø LASIX | SANOFI | |
---|---|---|
60 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.23 ] | ||
20 comp. 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.10 ] |
Ø LASIX Solução injetável | SANOFI | |
---|---|---|
5 amp. 2 ml sol. inj. (20 mg/2 ml) ‐[69%;84%], [ PVP €2.45 ] |