CANDESARTAN TOLIFE
Candesartan
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CANDESARTAN TOLIFE
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 2) Modificadores do eixo renina angiotensina; 2) Antagonistas dos recetores da angiotensina
SIMILARES QUÍMICOS DO CANDESARTAN TOLIFE
(Candesartan)
Candesartan
Ø ATACAND 16 mg | CHEPLAPHARM | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] |
Ø ATACAND 32 mg | CHEPLAPHARM | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] |
Ø ATACAND 8 mg | CHEPLAPHARM | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] |
Ø BLOPRESS | MEDINFAR | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN ALTER | ALTER | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN AZEVEDOS | AZEVEDOS | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN BASI | BASI | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.78 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN KRKA | KRKA | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.78 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.81 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.78 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.00 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.00 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN OSIR | PENTAFARMA | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.78 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.00 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.00 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.45 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.08 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.78 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.20 ] | ||
14 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €15.68 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.22 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.50 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.22 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.78 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €20.86 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.00 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.00 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.45 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.08 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.78 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.37 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.28 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €12.21 ] |
Ø ¥ CANDESARTAN ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.71 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €24.10 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.52 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.32 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €14.10 ] | ||
7 comp. 8 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €21.47 ] | ||
14 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.89 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.66 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[69%;95%], [ PVP €3.77 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €5.01 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.95 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[0%], [ PVP €6.21 ] | ||
56 comp. 32 mg ‐[0%], [ PVP €8.53 ] | ||
28 comp. 8 mg ‐[0%], [ PVP €2.99 ] | ||
56 comp. 16 mg ‐[69%;84%], [ PVP €16.65 ] | ||
